产品概述
该机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位,能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料,使混合后的物料能达到*混合状态。
该机在运行中,由于混合桶体具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象,混合无死角,能有效确保混合物料的*品质。结构:该机由机座、传动系统、电器控制系统、多向运动机构、混合桶等部件组成,与物料直接接触的混合桶采用不锈钢材料制造,桶体内外壁均经抛光。完全符合GMP要求。
设备特点
由于混合桶体具有多方向的运动,使桶体内的物料交叉混合点多,混合效果高,均匀度可达99.9%以上*装载系数可达0.9(普通混合机为0.85),混合时间短,效率高。
该机混合桶体型设计独特,桶体内壁经过精细抛光,无死角,不污染物料,出料方便,清洗容易操作简单等优点。
技术参数:
型号 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
料斗容积(L) | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
*装料容积 (L) | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
*装载重量 (k) | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
主轴转速 (可调)(r/mln) | 0~28 | 0~8 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外形尺寸 | L | 750 1000 700 650 | 1400 1000 1200 850 | 1700 1200 1500 1250 | 1800 1400 1600 1350 | 2100 1800 1950 1650 | 2400 2200 2350 1750 | 2600 2380 2500 2000 | 2650 2500 2600 2100 | 2950 2650 2750 2200 | 3100 2850 3000 2250 |
W1 | |||||||||||
H | |||||||||||
W2 | |||||||||||
重量 (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
...