一、基本参数:
1、物料:双甘磷
2、初水分:20%
3、终水分:2%
4、产量:1000Kg/h
5、蒸发水分:225Kg/h
6、进风温度:150℃,出风温度:85℃左右
7、热源:蒸汽
二、XSG10型闪蒸干燥机设备配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
1 | 闪蒸主机 | XSG10 | 物料接触不锈钢 | 1 | 含底座、风箱、水夹套、塔节、搅拌装置等,搅拌功率N=11kw |
2 | 空气过滤器 | 组件 | 1 | ||
3 | 鼓风机 | 9-26-8D | Q235 | 1 | 18.5KW,带调风阀 |
4 | 螺旋加料器 | 组合件 | 1 | 电磁调速 功率N=3kw | |
5 | 旋风分离器 | XF-1150 | SUS304 | 1 | 扩散式 |
6 | 星型卸料器 | TFGF5 | 组合件 | 1 | 0.75kw |
7 | 布袋除尘器 | MC-98 | SUS304/Q235 | 1 | 脉冲式/布袋3米长 |
8 | 蝶阀 | DN200 | 组合件 | 1 | |
9 | 引风机 | 9-26-9D | Q235 | 1 | 30KW,带调风阀 |
10 | 管道、支座 | SUS304/Q235 | 套 | ||
11 | 电控柜 | 组合件 | 1 | 主要电器元件采用国内知名品牌 |
三、技术要求:
1、本设备成套提供,装机总功率:63.25 KW(不包括空压机功率);
2、本套设备采用蒸汽加热,进风温度150℃,出风温度85℃;
3、本设备与物料接触部分为不锈钢304制作;
4、布袋除尘器上配套压缩空气,用户自备,压力0.7~0.8MPa,流量:1.05m3/min左右。
...